No | 発表タイトル | 発表者 | 所属先 |
1 | 脳に倣った省エネ型の人工知能関連技術の開発・実証事業 | 加納敏行 | 大阪大学大学院情報科学研究科 |
2 | ヒト脳の時空間環境認知機構の解明:「ひらめき」のメカニズム | 村田勉1、下川哲也2、細田一史1、柏岡秀紀1、加納敏行2、國重小巻1、柳田敏雄1,2 | 1:情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター(CiNet) 2:大阪大学大学院情報科学研究科 |
3 | ヒト脳の時空間環境認知機構のモデル化と超省エネ計算機にむけたモデル化 | 細田一史1、村田勉1、林燦碩1、 西田圭吾2、瀬尾茂人3、柏岡秀紀1、大澤五住1、金子邦彦1 |
1:情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター(CiNet) 2:理化学研究所 生命機能科学研究センター(BDR) 3:大阪大学大学院情報科学研究科 |
4 | ヒト脳の時空間環境認知機構の解明:物体認識モデルの解析から見るヒト脳の色情報処理の高度さ | 林燦碩1、西田圭吾2、瀬尾茂人3、村田勉1、大澤五住1、細田一史1 | 1:情報通信研究機構 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター(CiNet) 2:理化学研究所 生命機能科学研究センター(BDR) 3:大阪大学大学院情報科学研究科 |
5 | ヒト脳の知覚意思決定機構に倣う時空間環境認知モデル「ゆらぎ学習」 | 下川哲也1、大歳達也2、加納敏行1 | 1:大阪大学大学院情報科学研究科 2:大阪大学大学院経済学研究科 |
6 | 「ゆらぎ学習」活用フレームワークYGAPとその応用 | 島田孝徳、下川哲也、加納敏行 | 大阪大学大学院情報科学研究科 |
7 | 「ゆらぎ学習」アウトカムに向けた取り組み~今後の展開 | 加納敏行1、鈴木利一2 | 1:大阪大学大学院情報科学研究科 2:(株)iD |
8 | 脳型人工知能システムの低消費電力型ハードウェアアーキテクチャの実現 | 大西慧太朗、北野勇太、吉岡剛史、沼田宣宏、成澤孝悦 | (株)iD |
9 | 環境指向AI-IoTコンピューティング | 柴村英智、井上弘士 | 九州大学大学院システム情報科学研究院 |
10 | 人工知能システムにおける高精度消費電力計測ならびに分析技術の確立 | 亀井宏、渡辺徹、鈴木利一 | (株)iD |
11 | 分散映像分析システムの処理最適化による消費電力削減 | TECHASARNTIKUL NATTAON、 下西英之 |
大阪大学サイバーメディアセンター |
12 | 集中制御によるサイバーシステムの消費電力最適化 | 長谷川剛 | 東北大学電気通信研究所 |
13 | 脳型AIシステムを用いた電炉(再生鉄製造プラント)の低消費電力化 | 江川耕平、渡辺徹、鈴木利一 | (株)iD |